| Edição | Título | |
| v. 4, n. 25 (2019): OUTUBRO/DEZEMBRO | LIMITES DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTES ENTRE A RESPONSABILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS PELO INSUCESSO DE CIRURGIAS E AS CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE | Resumo PDF |
| FLÁVIA PIVA ALMEIDA LEITE, MIGUEL KFOURI NETO, BEATHRYS RICCI EMERICH | ||
| v. 3, n. 28 (2020): JULHO/SETEMBRO | LIMITES E POSSIBILIDADES DE DISCUSSÃO DO SENSO COMUM NO ENSINO JURÍDICO DO BRASIL | Resumo PDF |
| AGTTA CHRISTIE NUNES VASCONCELOS, HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, YAGO DE SANTANA SILVA | ||
| v. 4, n. 37 (2022): OUTUBRO/DEZEMBRO | LIMITS OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC | Resumo PDF (English) |
| GALINA NIKOLAEVNA SUSLOVA, VENERA NAIMOVNA AMELCHAKOVA, TATYANA VLADIMIROVNA KUVYRCHENKOVA, GALINA YURIEVNA MITSYK | ||
| v. 2, n. 48 (2025): ABRIL - JUNHO | LINGUISTIC SUPPORT AS A KEY ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE MULTIMEDIA EDUCATIONAL SYSTEMS: COMPOSITION AND STRUCTURE | Resumo PDF (English) |
| Myroslava Fabian, Viktoriia Herman, Nonna Varekh, Olena Kumeda, Alla Hotsalyuk | ||
| v. 4, n. 42 (2023) | LITERARY WORKS PERCEPTION IN HIGH SCHOOLS IN VIETNAM: APPROACH ON THE BASIS OF HOLISTIC PRINCIPLE | Resumo PDF (English) |
| Le Van Tan | ||
| v. 1, n. 39 (2023): Continuous publication Janeiro/Março | LOAN DEBT BURDEN OF THE POPULATION IN CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION | Resumo PDF (English) |
| Ivan N. Vilkov, Irina A. Liman, Elena P. Kiselitsa | ||
| v. 1, n. 21 (2018) | Macroeconomia e governança global: um casamento incompleto | Resumo PDF |
| Sergio R. Vale | ||
| v. 3, n. 36 (2022): JULHO/SETEMBRO | MACROECONOMIC ASPECTS OF THE OIL PRICE FORMATION: INFLUENCE ON GLOBAL ECONOMIC SECURITY | Resumo PDF (English) |
| Marika Obolenskaya, Julia Kharakoz, Elena Artemova, Alexander Grokhotov, Irina Sycheva, Irina Vaslavskaya | ||
| v. 1, n. 39 (2023): Continuous publication Janeiro/Março | MANAGING THE PROCUREMENT ACTIVITIES OF THE CONTRACT DEPARTMENT IN THE EDUCATION SYSTEM: OPTIMIZATION OF STAFF TIME | Resumo PDF (English) |
| Pavel Pashkov, Gennady Degtev, Irina Gladilina, Svetlana Sergeeva | ||
| v. 4, n. 37 (2022): OUTUBRO/DEZEMBRO | MANIFESTATIONS OF THE PRESCHOOLERS’ PERSONAL HEALTH POTENTIAL IN MOTOR ACTIVITY | Resumo PDF (English) |
| Albina Aleksandrovna Buchek, Larisa Viktorovna Serykh, Liudmila Nikolaevna Voloshina | ||
| v. 1, n. 26 (2020): JANEIRO/MARÇO | MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS E AS NOVAS TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE COVID-19: online dispute resolution – ODR | Resumo PDF |
| José Laurindo de Souza Netto, Anderson Ricardo Fogaça, Adriane Garcel | ||
| v. 1, n. 22 (2019): JANEIRO/MARÇO | MECANISMOS DE CONTROLE CONTRAMAJORITÁRIOS E A CONCEPÇÃO COPARTICIPATIVA DE DEMOCRACIA NO ATIVISMO JUDICIAL | Resumo PDF |
| LUCAS GONÇALVES DA SILVA, GUSTAVO HERRERA SALGUEIRO | ||
| v. 2, n. 35 (2022): ABRIL - JUNHO | MECHANISMS OF BALANCING RUSSIAN BUDGET SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TURBULENCE | Resumo PDF (English) |
| EKATERINA ALEXANDROVNA BOCHKAREVA, SVETLANA VLADIMIROVNA SOLOVYEVA, EKATERINA ALEXANDROVNA FARIKOVA, KAMIL SHAMILIEVICH KHAMIDULLIN | ||
| v. 1, n. 43 (2024): Janeiro/ Março | MECHANISMS OF FORMING A CONNECTION BETWEEN THE INVOLVEMENT OF EDUCATION SEEKERS IN EDUCATIONAL AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES | Resumo PDF (English) |
| Halyna Ponomarova, Larisa Petrichenko, Alla Kharkivska, Inna Repko, Yevheniia Kolesnikova | ||
| v. 3, n. 28 (2020): JULHO/SETEMBRO | MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: UM MECANISMO PARA A EMANCIPAÇÃO DO SER HUMANO | Resumo PDF |
| JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO, JENYFER MICHELE PINHEIRO LEAL, ADRIANE GARCEL, LUCIANA PAGGIATTO | ||
| v. 4, n. 37 (2022): OUTUBRO/DEZEMBRO | MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NO COMÉRCIO INTERNACIONAL | Resumo PDF |
| Luiz Eduardo GUNTHER, Flávia Mariê MARCUZZO | ||
| v. 4, n. 29 (2020): OUTUBRO/DEZEMBRO | Megaeventos esportivos no Brasil: entre o soft power e a cultura política | Resumo PDF |
| Henrique Carlos de Oliveira de Castro, Carla Mendonça, Luis Gustavo Mello Grohmann | ||
| v. 1, n. 22 (2019): JANEIRO/MARÇO | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | Resumo PDF |
| Luc Quonian, José Edmilson de Souza-Lima, Manoela Pereira Moser | ||
| v. 1, n. 34 (2022): JANEIRO-MARÇO | Meta 5.5 da agenda 2030: o papel da mulher no desenvolvimento sustentável para o alcance da igualdade de gênero no âmbito político nacional | Resumo PDF |
| LOUISE EBERHARDT, ELISAIDE TREVISAM | ||
| v. 4, n. 50 (2025): outubro - dezembro | METAVERSE TECHNOLOGY AND CORPORATE GOVERNANCE: A STUDY ON THE IMPACT OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES ON CORPORATE GOVERNANCE | Resumo PDF |
| Nasir Albalawee, Hisham Jadallah Mansour Shakhatreh, Mohammad Assaf Mohammad AlSalamat, Zaid Mo’een Al-Marashdeh, Mohammad Abdallah Alwraikat, Yazan Hasan Ayesh Azzam, Hasan Ayesh Azzam | ||
| v. 1, n. 43 (2024): Janeiro/ Março | METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE TRANSITION PERIOD | Resumo PDF (English) |
| Nataliia Kuchyna, Yuliia Bondar, Oksana Melnyk, Viktoriia Yarmolka, Mykhailo Kostetskyi | ||
| v. 1, n. 39 (2023): Continuous publication Janeiro/Março | METHODOLOGY OF RUSSIAN CRIMINAL LAW SCIENCE AND ITS CHARACTERISTICS | Resumo PDF (English) |
| Kirill Dolgopolov, Sergei Ivanov, Denis Kuzminov, Dmitry Burkin, Sergey Smyr | ||
| v. 1, n. 34 (2022): JANEIRO-MARÇO | Methods for estimating the human life value considering future generations | Resumo PDF (English) |
| Tatiana Tikhomirova, Nikolay Tikhomirov | ||
| v. 1, n. 39 (2023): Continuous publication Janeiro/Março | METHODS FOR MANAGING INTANGIBLE ASSETS AND ECOMMERCE RESOURCES: SYSTEMATIC REVIEW | Resumo PDF (English) |
| Svetlana V. Panasenko, Oksana S. Karashсhuk, Alexander F. Nikishin, Elena A. Mayorova, Artem A. Andreev | ||
| v. 1, n. 43 (2024): Janeiro/ Março | METHODS OF BILINGUAL AND MULTILINGUAL LANGUAGE TEACHING IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES: IMPROVING THE COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS | Resumo PDF (English) |
| Ludmila Gadzaova, Elena Goverdovskaya, Irina Fedotova, Raisa Buralova, Ramisa Mutushanova, Diana Tomaeva | ||
| 526 a 550 de 938 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> | |

