| Edição | Título | |
| v. 1, n. 42 (2026): JANEIRO/MARÇO | GESTÃO DE RISCOS ALIADA À GESTÃO DE PROCESSOS: ESTUDO DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA. | Resumo PDF |
| Denise Silva Aguiar, Delson Henrique Gomes | ||
| v. 2, n. 16 (2019): ABRIL-JUNHO | GESTÃO DE RISCOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS POR MEIO DA VISÃO BASEADA EM RECURSOS | Resumo PDF |
| Ana Claudia Hotz Kraft | ||
| v. 1, n. 14 (2018) | GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E CONTROLES INTERNOS: O CASO DE UMA EMPRESA DE INFORMÁTICA | Resumo PDF |
| Luana Pereira de FRANÇA, Edison Luiz LEISMANN | ||
| v. 1, n. 15 (2019): JANEIRO-MARÇO | GESTÃO DO DESIGN EM EMPRESAS AUTOMOTIVAS E SUA ATUAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE P&D: UM ESTUDO DE CASO DA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – BETIM | Resumo PDF |
| Luiz Antônio de Carvalho GODINHO, Pâmela Carine de Sousa MIRANDA | ||
| v. 3, n. 33 (2023): JULHO - SETEMBRO | GESTÃO ESTRATÉGICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ: ELABORAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Resumo PDF |
| Hironobu SANO, Dinara Leslye Macedo e Silva CALAZANS, Fernando De Souza COELHO, Alex Sandro Dantas de MEDEIROS | ||
| v. 4, n. 26 (2021): OUTUBRO - DEZEMBRO | Governança Corporativa: Uma análise dos retornos dos índices da B3 | Resumo PDF |
| Laura Lichtenecker da Silva, Bruno Milani | ||
| v. 1, n. 38 (2025): JANEIRO - MARÇO | Governança da Transformação Digital: Estudo de Caso na Área de Saúde de uma Empresa de Grande Porte | Resumo PDF |
| Margareth Treichel GLÜGER, Anderson Antônio de LIMA, Marcos Antônio Maia Lávio de OLIVEIRA | ||
| v. 1, n. 9 (2014) | GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENDIVIDAMENTO: UM ESTUDO EMPÍRICO NAS EMPRESAS LISTADAS NOS SEGMENTOS DA BM&F BOVESPA NOS ANOS DE 2008 A 2012 | Resumo PDF |
| Mariúcha Nóbrega BEZERRA, Ana Karoliny Nascimento APOLINÁRIO | ||
| v. 2, n. 28 (2022): ABRIL - JUNHO | GOVERNANÇA CORPORATIVA E INTERESSE SOCIAL COMO DIRETRIZES: ALINHAMENTO ENTRE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O ACORDO DE ACIONISTAS VISANDO À REDUÇÃO DE CONFLITOS | Resumo PDF |
| PERPÉTUA LIGIA SILVA DE MENEZES | ||
| v. 1, n. 31 (2023): JANEIRO - MARÇO | GOVERNANÇA E INTEGRIDADE EM CIDADES INTELIGENTES | Resumo PDF |
| JOSÉ BALTAZAR SALGUEIRINHO ANDRADE GUERRA, THIAGO COELHO SOARES, STEPHANE LOUISE BOCASANTA, ALEXSANDRO DA SILVA, GABRIEL CREMONA PARMA | ||
| v. 1, n. 42 (2026): JANEIRO/MARÇO | Governance in public universities: an Upper Echelon Theory approach | Resumo PDF |
| Manuel Salgueiro Rodrigues Junior, Thamara Marcos dos Santos | ||
| v. 4, n. 37 (2024): OUTUBRO/DEZEMBRO | HARMONIZAÇÃO ENTRE A VULNERABILIDADE E A HIPERSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR | Resumo PDF |
| Francisco José CAHALI, Pedro Luiz Sampaio MOREIRA | ||
| v. 1, n. 42 (2026): JANEIRO/MARÇO | HIERARQUIZAÇÃO DE ATRIBUTOS AO EMPREENDEDORISMO EM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL | Resumo PDF |
| Silvio Paula Ribeiro, Ernani Ott | ||
| v. 3, n. 36 (2024): JULHO/SETEMBRO | HISTÓRIAS DE VIDAS MARCADAS PELO PRECONCEITO: BRANCA, DE OLHOS VERDES, E NÃO CONSEGUE EMPREGO. COMO VOCÊ, MULHER NEGRA, CONSEGUIU? | Resumo PDF |
| Ana Carolina Pereira Nero, Simone Costa Nunes, Cláudia Aparecida Avelar Ferreira | ||
| v. 4, n. 18 (2019): OUTUBRO-DEZEMBRO | IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA NA SATISFAÇÃO DE CLIENTES NO SEGMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE DA MATRIZ DE IMPORTÂNCIA VERSUS DESEMPENHO E DO MODELO KANO DE QUALIDADE | Resumo PDF |
| Daniel Henrique Bergmann | ||
| v. 4, n. 30 (2022): OUTUBRO - DEZEMBRO | IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS DAS FEIRAS DE NEGÓCIOS BRASILEIRAS: O OLHAR DOS ORGANIZADORES | Resumo PDF |
| Debora Regina Schneider Locatelli | ||
| v. 2, n. 20 (2020): ABRIL-JUNHO | IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS AOS CLIENTES: UMA PESQUISA COM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS METALÚRGICAS | Resumo PDF |
| ALEX ECKERT, ANA PAULA MENEGUZZO, MARLEI SALETE MECCA | ||
| v. 3, n. 17 (2019): JULHO-SETEMBRO | IMPACTO DA ADOÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE NA ANÁLISE DO CAPITAL DE GIRO PELO MÉTODO FLEURIET DAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA | Resumo |
| Diego Rafael Stüpp, Leonardo Flach, Fernando Fernandes, Luísa Karam de Mattos | ||
| v. 2, n. 43 (2026): ABRIL - JUNHO | IMPACTO DA DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS NA PERFORMANCE DAS EMPRESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO | Resumo PDF |
| JOSE WILLIAM CONCEIÇÃO OLIVEIRA, Willams Conceição Oliveira | ||
| v. 2, n. 43 (2026): ABRIL - JUNHO | IMPACTO DA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO E INVESTIMENTOS ESG NA REPUTAÇÃO CORPORATIVA | Resumo PDF |
| Genize Oliveira Santos de Oliveira, IGOR BERNARDI SONZA, MARÍNDIA BRACHAK DOS SANTOS | ||
| v. 2, n. 43 (2026): ABRIL - JUNHO | Impacto da exclusão do Índice de Sustentabilidade Empresarial no desempenho acionário: uma análise de séries temporais de empresas brasileiras | Resumo PDF |
| Matheus Arantes Quintal, Nestor Bruneli Neto, Leonidas Fioranelli Braga, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, Arthur Antonio Silva Rosa | ||
| v. 1, n. 10 (2015) | Impacto socioeconômico da copa do mundo de 2014 | Resumo PDF |
| Allan Santana, Stella Gubitoso, Aline Correia de Sousa Colantuono | ||
| v. 4, n. 37 (2024): OUTUBRO/DEZEMBRO | IMPACTOS DAS DINÂMICAS POLÍTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA CIDADE DE SÃO PAULO | Resumo PDF |
| ANDRÉA DE OLIVEIRA TOURINHO, ENEIDA DE ALMEIDA, FERNANDO GUILLERMO VÁZQUEZ RAMOS, STELA DE CAMARGO DA DALT | ||
| v. 4, n. 22 (2020): OUTUBRO-DEZEMBRO | IMPACTOS DO PREÇO DE REFERÊNCIA NO PROCESSO DE COMPRA POR IMPULSO | Resumo PDF |
| Khaled El Choueiri, Natália Munari Pagan, Victória Figueiredo Motta Pimenta, Edgard Monforte Merlo | ||
| v. 2, n. 20 (2020): ABRIL-JUNHO | IMPACTOS FINANCEIROS DA AQUISIÇÃO DO MEL NO CAPITAL DE GIRO DE UMA MICRO EMPRESA FABRICANTE DE GELEIAS | Resumo PDF |
| MICHELLE CRISTINA FLOHR, FABIANO MAURY RAUPP, JOSÉ TAVARES DE BORBA | ||
| 426 a 450 de 764 itens | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |

