ESTUDO ANALÍTICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) NO MUNICÍPIO DE CURITIBA
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | ESTUDO ANALÍTICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) NO MUNICÍPIO DE CURITIBA |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fellipe Pacheco de OLIVEIRA; Universidade Federal do Paraná; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Previdência Complementar; Servidores Públicos; Sustentabilidade Fiscal; Análise Econômico-Financeira; Políticas Públicas. |
| 4. | Descrição | Resumo | Este estudo analisou a implementação do Regime de Previdência Complementar (RPC) dos servidores públicos no município de Curitiba, destacando a necessidade urgente de soluções sustentáveis devido à crescente longevidade da população brasileira e ao déficit atuarial dos regimes próprios de previdência social (RPPS). Em 2017, Curitiba instituiu o RPC por meio da Lei Municipal nº 15.072/2017, estabelecendo um sistema híbrido de previdência sustentado pelo RPPS e pelo RPC. A pesquisa avaliou o resultado econômico-financeiro trazido com a implementação do RPC a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019. A metodologia adotou uma abordagem quantitativa e explicativa incluindo a escolha cuidadosa de premissas e hipóteses, realizando comparações de cenários considerando cálculos prospectivos, bem a análise das causas e efeitos da implementação do RPC, elucidando as relações entre as variáveis estudadas. Os resultados indicaram que o RPC gera um impacto econômico positivo para a administração municipal, especialmente para servidores com remunerações acima do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Este estudo concluiu que a implementação do RPC pode trazer benefícios financeiros substanciais para a administração pública, principalmente ao aliviar as obrigações previdenciárias relativas aos servidores com altas remunerações. Este trabalho contribui para a compreensão dos impactos econômicos da previdência complementar e fornece informações essenciais para decisões eficazes dos gestores públicos. Promovendo uma cultura de poupança e planejamento financeiro, a previdência complementar fortalece a resiliência econômica individual e coletiva. Estudos futuros podem expandir esta análise, avaliando os efeitos de longo prazo do RPC e comparando os resultados com outros municípios. Palavras-chave: Previdência Complementar; Servidores Públicos; Sustentabilidade Fiscal; Análise Econômico-Financeira; Políticas Públicas.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2024-10-31 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/previdencia/article/view/7281 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21902/rbp.v15i1.7281 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Brasileira de Previdência; v. 15, n. 1 (2024): JANEIRO - DEZEMBRO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2024 Fellipe Pacheco de Oliveira![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
