PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: OS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM)
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: OS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | TÁSSIA FANTON; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | DANIEL ARRUDA CORONEL; Professor Associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais, com atuação como Docente Permanente nos Programas de Pós-Graduação (Stricto sensu) em Administração Pública, em Gestão de Organizações Públicas e de Economia e Desenvolvimento, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente é Bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Coordenador da área de Economia e Administração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs); Consultor ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); do Instituto de Pesquisas Educacionais INEP/MEC e do CNPq; Editor Chefe da Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR-ISSN: 0103-2003); Editor Associado da Revista Práticas em Administração Pública (ISSN:2526-6292); e Editor Adjunto da Revista Ciência Rural (ISSN:0103-8478); Membro do Comitê de Iniciação Científica (COIC-PRPGP-UFSM); Acadêmico e membro do Conselho Fiscal da Academia Santa-Mariense de Letras (ASL); Parecerista de Periódicos Internacionais e Nacionais e Líder do Grupo de Estudos em Administração Pública, Econômica e Financeira (UFSM); (certificado pelo CNPq). Foi Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Administração (2011-2016) e de Agronegócios (2017-2021) da UFSM; Assessor do Gabinete do Reitor da UFSM (2023-2024) ; Pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFSM (2022-2023); Diretor da Editora UFSM e Presidente do seu Conselho Editorial (2013-2022); Diretor da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU, 2021-2022); Membro do Conselho Fiscal da Câmara do Livro de Santa Maria (2017-2022); Editor Chefe da Revista Práticas em Administração Pública (2020-2021); Presidente da Comissão de Ética da UFSM (2018-2019); Membro do Comitê Assessor da área de Economia e Administração da Fapergs (2013-2019); Secretário do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria (2016); Diretor da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (2013-2015); e Coordenador Substituto do Curso de Administração da UFSM (2011-2012). É Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV); Mestre em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Especialista em Estatística e Modelagem Quantitativa pela UFSM; Bacharel em Administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e em Ciências Econômicas pela UFSM. Suas pesquisas e orientações são nas áreas de Economia Internacional e Administração Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise Econômica Brasileira, Política Industrial e de Comércio Internacional e Métodos Quantitativos. |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | BIM; Obras Públicas; Benefícios |
| 4. | Descrição | Resumo | O processo licitatório de obras públicas demanda projetos que caracterizem perfeitamente o objeto a ser contratado. Para esse propósito, a Modelagem da Informação da Construção (BIM) pode se tornar uma ferramenta utilizada pelos órgãos públicos. Nessa perspectiva, este trabalho visa explorar quais os benefícios que a aplicação do BIM pode trazer aos processos licitatórios e às contratações de obras. Esta pesquisa coletou dados secundários de sete trabalhos acadêmicos que resultaram em oito estudos de casos brasileiros. Uma lista de critérios de sucesso foi gerada em termos das áreas de conhecimento da gestão de projetos, as quais foram relacionadas com os resultados obtidos nas pesquisas analisadas. O benefício relatado com maior frequência é a redução e controle do custo, seguido do esclarecimento do escopo e da diminuição do prazo de execução da obra e da elaboração de projetos, benefícios associados à qualidade, à comunicação e aos recursos; além disso, riscos também foram constatados. |
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | CNPQ |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2024-11-11 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/7316 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Administração de Empresas em Revista; v. 3, n. 36 (2024): JULHO/SETEMBRO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Sem título (402KB) ARTIGO COM AUTORES (403KB) |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2024 Administração de Empresas em Revista![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
