EXPLORANDO ROTAS TECNOLÓGICAS: A TRAJETÓRIA DE UMA SPIN-OFF ACADÊMICA DE GESTÃO E MOBILIDADE URBANA
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | EXPLORANDO ROTAS TECNOLÓGICAS: A TRAJETÓRIA DE UMA SPIN-OFF ACADÊMICA DE GESTÃO E MOBILIDADE URBANA |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Elda Fontenele TAHIM; Universidade Estadual do Ceará (UECE)/ Centro de ensino tecnológico (CENTEC); Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ezequiel Alves LOBO; Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)/Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA UECE).; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luiz Madeira SOBRINHO; Universidade Estadual do Ceará (UECE)/ Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | A inovação nas empresas é influenciada pela sua trajetória tecnológica, onde o conhecimento se acumula ao longo do tempo através de atividades inovativas. No Brasil, a dinâmica tecnológica das empresas é afetada por quatro principais variáveis: setor de atuação, sistema técnico de produção, porte e fonte de capital. Portanto, entender o impacto das spin-offs universitárias requer uma análise abrangente do desenvolvimento, crescimento e funcionamento dessas empresas ao longo do tempo. Este estudo busca descrever a trajetória tecnológica de uma spin-off acadêmica focada em gestão e mobilidade urbana, examinando sua influência no processo de inovação. Os dados foram coletados através de quatorze entrevistas semiestruturadas e fontes secundárias. As informações foram analisadas através da técnica de análise de conteúdo e combinadas para fortalecer os resultados do estudo. Identificou-se que a trajetória tecnológica da empresa pode ser dividida em três fases distintas, proporcionando uma compreensão mais abrangente do seu desenvolvimento e impacto no mercado. Palavras-chave: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Trajetória Tecnológica; Spin-off; Inovação; Universidade-empresa.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | não há |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-01 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/6989 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Administração de Empresas em Revista; v. 1, n. 38 (2025): JANEIRO - MARÇO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2025 Administração de Empresas em Revista![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
