NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fernanda Jarske; Graduanda em contabilidade da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Raíssa Barbosa Matos; Graduanda em contabilidade da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Diane Rossi Maximiano Reina; Profa. Do departamento de contabilidade da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Donizete Reina; Professor da Universidade Federal do Espirito Santo - UFES |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Sirlei Lemes; Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia - PPGCC/FACIC/UFU. |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | Este estudo tem por objetivo investigar os principais resultados da adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) no Brasil por intermédio dos artigos científicos publicados nos periódicos contábeis nacionais. Com base na análise de um conjunto de 56 artigos publicados a partir de 2007, conclui-se que dentre os principais resultados encontrados nesta pesquisa destaca-se que com a adoção das Normas Internacionais a quantidade de informações requeridas nos relatórios financeiros aumentou consideravelmente, entretanto notou-se uma melhoria em relação à transparência no momento de divulgação das informações das empresas. Conclui-se ainda que a implementação das IFRS gerou em âmbito internacional um aumento da comparabilidade que continuou crescendo principalmente quando tornou-se obrigatória a utilização das IFRS. |
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2021-12-20 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/4894 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Administração de Empresas em Revista; v. 3, n. 25 (2021): JULHO - SETEMBRO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS (19KB) |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2021 Administração de Empresas em Revista![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
