AS EVIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO: OBSERVAÇÕES DO PRESÍDIO SANTA LUZIA À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | AS EVIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO: OBSERVAÇÕES DO PRESÍDIO SANTA LUZIA À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Bruno Cavalcante Leitão Santos; Centro Universitário Cesmac; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Francisco de Assis de França Júnior; Centro Universitário Cesmac; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jaciara Lays dos Santos; Centro Universitário Tiradentes - UNIT; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Mirna Ludmila Lopes Castanha de Souza; Centro Universitário Cesmac; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Violência; Cárcere Feminino; Direitos Humanos. |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente trabalho busca realizar uma análise do sistema carcerário feminino alagoano, para identificação de violências praticadas no interior do sistema prisional, apresentando o atual método de aplicação de suas sanções, e as circunstâncias que ultrapassam as restrições de direitos para mulheres apenadas. Realizamos uma análise documental, utilizando o método quantitativo e qualitativo, a fim de traçar o perfil da mulher presa e a sua vivência no sistema carcerário alagoano, através de dados públicos, disponibilizados pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, bem como o relatório da Comissão de Inquérito Parlamentar – “CPI do Cárcere”. Além desses dados públicos, diversas fontes bibliográficas primárias e secundárias, a fim de sedimentar os dados estatísticos apresentados de forma dedutiva. Assim, apresentamos elementos que consubstanciam tratamentos desiguais (não justificados) entre homens e mulheres encarceradas, além dos problemas decorrentes do crescimento da população carcerária feminina. Ao final, utilizando como referência o local a unidade prisional Santa Luzia, confirmamos os problemas nacionais descritos no âmbito nacional, em regra, decorrentes de incipientes políticas públicas que atendam as demandas inerente ao gênero abordado. |
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2022-06-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5607 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v2i35.5607 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Relações Internacionais no Mundo Atual; v. 2, n. 35 (2022): ABRIL - JUNHO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2022 Relações Internacionais no Mundo Atual![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
