Diplomacia climática urbana en América Latina: gobernanza multinivel y brechas de efectividad en Bogotá, Medellín y Santiago
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Diplomacia climática urbana en América Latina: gobernanza multinivel y brechas de efectividad en Bogotá, Medellín y Santiago |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jorge Andres Acosta Strobel; Institución Universitaria Esumer; Colômbia |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Juan Camilo Mesa Bedoya; Fundación Universitaria CEIPA; Colômbia |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Carlos Hernan Gonzalez Parias; Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria; Colômbia |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Marcela María Villa Patiño; Tecnológico de Antioquia; Colômbia |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Gustavo Adolfo Londoño; Institución Universitaria Esumer; Colômbia |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | diplomacia climática urbana; paradiplomacia; gobernanza multinivel; transición energética |
| 4. | Descrição | Resumo | Las ciudades latinoamericanas han emergido como actores clave en la gobernanza climática global durante las últimas dos décadas, participando activamente en redes transnacionales y desarrollando estrategias de diplomacia subnacional. Este artículo analiza la consolidación de Bogotá, Medellín y Santiago como actores de la diplomacia climática entre 2005 y 2025, examinando sus estrategias internacionales, capacidades institucionales y su articulación con redes globales como C40, ICLEI y UCLG. Mediante un enfoque cualitativo-comparado, basado en el análisis documental y la triangulación de fuentes, el estudio identifica patrones diferenciados de internacionalización urbana y evalúa el impacto real de la paradiplomacia climática en la región. Los hallazgos revelan que, si bien estas ciudades han fortalecido su presencia global y han desarrollado instrumentos innovadores de gobernanza multinivel, persisten desafíos para traducir ambiciones climáticas en reducciones verificables de emisiones y existen tensiones entre las agendas locales y las dinámicas transnacionales. El artículo aporta un marco analítico para evaluar la diplomacia climática subnacional en el Sur Global. |
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2026-05-18 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/8279 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v2i52.8279 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Relações Internacionais no Mundo Atual; v. 2, n. 52 (2027): ABRIL - JUNHO |
| 12. | Idioma | Português=pt | es |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2026 Relações Internacionais no Mundo Atual![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
