CRIPTOMOEDA COMO UM FENÔMENO SOCIOECONÔMICO
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | CRIPTOMOEDA COMO UM FENÔMENO SOCIOECONÔMICO |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ravshan Abdullayev; International Islamic Academy of Uzbekistan (IIAU) – Uzbekistan.; Uzbequistão |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ilyos Abdullayev; Urgench State University – Uzbekistan.; Uzbequistão |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Elena Kirillova; Southwest State University – Russia.; Russia, Federação da |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Julia Plaksa; V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia.; Russia, Federação da |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Rustem Shichiyakh; Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin – Russia.; Russia, Federação da |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Diana Stepanova; Plekhanov Russian University of Economics, Russia.; Russia, Federação da |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Criptomoeda; Significado social da criptomoeda; Ativos; Regulação legal; Volatilidade; Transações; Proprietários de cripto. |
| 4. | Descrição | Resumo | Objetivo: Explorar a importância socioeconômica da criptomoeda, identificando suas principais funções, características, recursos e os principais interessados que representam os interesses da indústria de cripto. Método: O estudo utilizou análise qualitativa de conteúdo de fontes dos bancos de dados Scopus, Web of Sciences e Google Scholar, utilizando o algoritmo PRISMA para coletar e analisar informações relevantes. Resultados: A pesquisa identifica os principais interessados na indústria de criptomoedas representando diferentes grupos de interesse e prova que as funções da criptomoeda ainda estão se formando. Destaca as características socioeconômicas positivas do mercado, incluindo apoliticidade, independência, liberdade, confiabilidade e acessibilidade, que precisam de uma reinterpretação crítica. Conclusão: O estudo sugere novas vias de pesquisa para criptomoedas, enfatizando a necessidade de reavaliação crítica de suas características e funções socioeconômicas. |
| 5. | Editora | Editora, localização | International Journal of Professional Business Review |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2024-04-23 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7585 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v2i44.7585 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Relações Internacionais no Mundo Atual; v. 2, n. 44 (2024): ABRIL/JUNHO |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2025 Relações Internacionais no Mundo Atual![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. |
